ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਲੇਲ ਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾਹ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਬਚਤ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ, ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ੋਰ।
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਮੋਟ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਟਰੈਕਡ ਲਾਅਨ ਮੋਵਰ | ||
| ਮਾਡਲ | DRT-LM2460 | |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕਾਸ਼ੀਨ | |
| ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | 190F/P | |
| ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਇੰਜਣ ਦੀ ਗਤੀ | 3600 ਰੁ/ਮਿੰਟ | |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਬੈਲਟ | |
| ਕਲਚ ਮੋਡ | ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਕਤੀ | ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ | |
| ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ | 24V 650W*2 | |
| ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | 24V 23A ਬੈਟਰੀ + ਰੇਂਜ ਐਕਸਟੈਂਡਰ | |
| ਰੇਂਜ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਜਨਰੇਟਰ | 28V 75A DC ਜਨਰੇਟਰ | |
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ | 1260*1020*700mm | |
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਕਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਸਪੀਡ | 2600 ਰੁ/ਮਿੰਟ | |
| ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 32 ਪੀਸੀਐਸ ਟੂਥਡ ਬਲੇਡ (2 ਪੀਸੀਐਸ/ਸੈੱਟ, 16 ਸੈੱਟ) | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | 30-80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 50-1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਦਸਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ | |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਰੀ | 800 ਮੀਟਰ | |
| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | 50 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ | 1.3 ਲੀਟਰ/ਘੰਟਾ | |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ | 5.5 ਲੀਟਰ | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
ਵੀਡੀਓ
ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ










