ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਲੇਲ ਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾਹ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਬਚਤ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ, ਘੱਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ੋਰ।
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਗੈਸੋਲੀਨ ਰਿਮੋਟ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਲਾਅਨ ਮੋਵਰ | ||
| ਮਾਡਲ | GRT-LM2450 | |
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕਾਸ਼ੀਨ | |
| ਇੰਜਣ ਮਾਡਲ | 170 ਐੱਫ | |
| ਰੇਟਿਡ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ | 4.0 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਇੰਜਣ ਸਪੀਡ | 3600 ਰੁ/ਮਿੰਟ | |
| ਮੁੱਖ ਡਰਾਈਵ ਵਿਧੀ | ਬੈਲਟ | |
| ਮੁੱਖ ਕਲਚ ਵਿਧੀ | ਤਣਾਅ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
| ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਕਤੀ | ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ | |
| ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ | 24V 650W × 2 | |
| ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | 24V 23A ਬੈਟਰੀ+ਰੇਂਜ ਐਕਸਟੈਂਡਰ | |
| ਰੇਂਜ ਐਕਸਟੈਂਡਰ ਜਨਰੇਟਰ | 28V 75A DC ਜਨਰੇਟਰ | |
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ | 1140 × 970 × 730 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਭਾਰ | 180 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਕਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਸਪੀਡ | 2600 ਰੁ/ਮਿੰਟ | |
| ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 32 ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੇਡ (ਦੋ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ 16 ਸੈੱਟ) | |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | 30-80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਚਾਈ | 50-1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਦਸਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ | |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਰੀ | 400 ਮੀਟਰ | |
| ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | 50 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | |
| ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ | ≤1.5 ਲੀਟਰ/ਘੰਟਾ | |
| ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥਾ | 4L | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
ਵੀਡੀਓ
ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇ










